Enumerated types
1. RobotType
| Name | Value |
| DEVELOPMENT | 0 |
| ASSITANT | 1 |
| STAGING | 2 |
| PRODUCTION | 3 |
2. RobotState
| Name | Value |
| AVAILABLE | 0 |
| BUSY | 1 |
| DISCONNECTED | 2 |
| UNRESPONSIVE | 3 |
3. JobState
| Name | Value |
| PENDING | 0 |
| RUNNING | 1 |
| STOPPING | 2 |
| TERMINATING | 3 |
| FAULTED | 4 |
| SUCCESSFUL | 5 |
| STOPPED | 6 |
4. JobCommand
| Name | Value |
| START | 0 |
| KILL | 1 |
| STOP | 2 |
| NONE | 3 |
5. JobSource
| Name | Value |
| MANUAL | 0 |
| SCHEDULE | 1 |
| AGENT | 2 |
| TRIGGER | 3 |
6. EnvironmentType
| Name | Value |
| DEV | 0 |
| TEST | 1 |
| PROD | 2 |
7. AssetType
| Name | Value |
| STRING | 0 |
| BOOL | 1 |
| INTEGER | 2 |
| CREDENTIAL | 3 |
8. ArgumentType
| Name | Value |
| STRING | 0 |
| BOOL | 1 |
| INTEGER | 2 |