インサイトデータモデル
このページでは、Insights が取り込む タスク (ジョブ) ワークフロー、キュー、ロボット (エージェント) のデータについて詳しく説明します。
タスク
| 寸法 | 説明 |
| ワークフローのバージョン | タスクが属するワークフローのバージョン番号。 |
| エージェントID | ジョブを実行したエージェントの行ID。 |
| ジョブID | Center データベース内のジョブ イベントの行 ID |
| ジョブの状態 | ジョブのステータス。 インサイトは最終状態 (つまり、成功、停止、障害) のみを取り込みます。 |
| 開始時間 | ジョブの実行が開始された時刻。 |
| 終了時間 | ジョブの実行が終了した時刻。 |
| ジョブソース | ジョブ実行のトリガーとなるイベント。 |
| ワークフローID | ワークフローの行ID。 |
| OU ID | Center データベース内の組織単位の行 ID。 |
| 対策 | 説明 |
| 失敗したジョブ | 「失敗」ステータスのジョブの数。 |
| 故障率 | ジョブの総数と比較した、「障害」ステータスのジョブの割合。 |
| ワークフロー実行 | 最終ステータスが「成功」、「失敗」、または「停止」に達したワークフローの数。 |
| 成功率 | ジョブの総数と比較した、「成功」ステータスのジョブの割合。 |
| 成功した仕事 | 「成功」ステータスのジョブの数。 |
| 合計実行時間 (時間単位) | すべてのジョブの合計処理時間 (時間単位)。 |
ワークフロー
| 寸法 | 説明 |
| ワークフローID | ワークフローの行ID。 |
| ワークフロー名 | ワークフローの名前。 |
| バージョン | タスクが属するワークフローのバージョン番号。 |
| パッケージID | ワークフローを含むパッケージの行 ID。 |
| 環境ID | 環境の数値識別子。 |
| 作成者 | ワークフローを作成したユーザーの名前。 |
| 作成日 | ワークフローが作成された時刻。 |
| OU ID | Center データベース内の組織単位の行 ID。 |
| 対策 | 説明 |
| ワークフロー数 | ワークフローの数 |
キュー
| 寸法 | 説明 |
| キューアイテムID | Center データベース内のキュー アイテムの自動インクリメントされる行 ID。 |
| キューID | キューの行ID |
| 処理状況 | キューアイテムのステータス。使用可能なオプションは次のとおりです: * 新規 * 進行中 * 成功 * 失敗 * 放棄 |
| ロボットID | キュー項目を処理したロボットの行 ID。 |
| 作成日 | キューアイテムが作成された時刻。 |
| 開始時間 | エージェントがキュー アイテムの処理を開始した時刻。 |
| 終了時間 | エージェントがキュー アイテムの処理を終了した時刻。 |
| 締め切り | キューアイテムを処理する必要がある最新の日時。空の場合、いつでも処理できます。 |
| 進捗状況 | ステータスが「進行中」のキューアイテムのカスタム進行状況情報。 |
| 特定のデータ | トランザクションに関連付けられたカスタム データを含むキーと値のペアのコレクション。 |
| 分析データ | トランザクションに関連付けられた分析目的のカスタム データを含むキーと値のペアのコレクション。 |
| 出力データ | トランザクションに関連付けられた処理が成功したときのカスタム データを含むキーと値のペアのコレクション。 |
| 例外 | 処理が失敗したときにスローされる例外のタイプ。利用可能な例外タイプは次のとおりです: * ApplicationException * BusinessException |
| 例外の理由 | 処理が失敗したときにスローされる例外の詳細。 |
| OU ID | 組織単位の数値識別子。 |
| 対策 | 説明 |
| 平均キュー待機時間 (秒) | すべてのキュー項目が作成されてからエージェントがそれらの処理を開始するまでにかかる平均時間。 |
| キュー数 | データが処理されたキューの数。 |
| キューアイテム数 | 処理されたキュー項目の数。 |
ロボット
| データ | 説明 |
| ID | Center データベース内のエージェントの数値識別子。 |
| マシンID | マシンの数値識別子。 |
| マシン名 | マシン名。 |
| 作成者 | エージェントを作成したユーザーの名前。 |
| 作成日 | エージェントが作成された時刻。 |
| エージェント名 | エージェントの名前。 |
| ロボットバージョン | エージェントのバージョン。 |
| OU ID | 組織単位の数値識別子。 |
| 環境ID | 環境の数値識別子。 |
| 対策 | 説明 |
| ロボットの数 | エージェントの数 |
| ロボットランタイム | すべてのエージェントの合計実行時間 (時間単位)。 |
| 1 日あたりの平均ロボット実行時間 | すべてのロボットが 1 日に実行されるまでにかかる平均時間。 |